Candymix - sáček - Žlutý

129 Kč 115,18 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
30.7.2024

Součástí sáčku je 13 druhů výrobků, celkově 24 kusů v celkové hmotnosti 165g.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Detailní popis produktu

Balení obsahuje: 1x Lízátko s příchutí jahodovou 8g, 1x Marshmallow pěnové bonbóny 17.5g, 5x Směs furé s náplní s ovocnou příchutí (18%) 5g, 1x Želé 11g, 1x Lipo palička s kyselým práškem 12g, 2x Cukrové lízátko s ovocnou příchutí 7.6g, 3x Kyselý prášek s příchutí: jahodovou, malinovou, jablko, cola 3g, 1x Cukrové lízátko s ovocnou příchutí - píšťalka 5g, 2x Fini žvýkačka 5g, 2x Práskací bonbóny s příchutí jahodovou, zeleného jablka, malinovou, coly 3g, 3x Žvýkačka s tetovačkou - příchuť tutti-frutti 5g, 1x Ovocné dražé 16g, 1x Měkké bonbóny pásek jahodová, míchaná, kola příchuť 15g

Součástí sáčku je 13 druhů výrobků, celkově 24 kusů v celkové hmotnosti 165g.

Fotografie produktu je ilustrační.
V ojedinělých případech mohou být některé produkty nahrazené za jiné. Nahrazené zboží bude stejného charakteru ve stejné cenové relaci.

Baleno v sáčku s komiksovým designem o rozměrech 25cm x 16cm (výška x šířka).

Složení | Energetické hodnoty | Výrobce | Země původu jednotlivých výrobků:

Lízátko s příchutí jahodovou 8g | Složení: cukr, glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina citronová), barviva (E163), přírodní aromata jahodové | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1660kJ/391kcal. Tuky: 0.16g z toho nasycené mastné kyseliny: <0.10g. Sacharidy: 97.3g z toho cukry: 76.3g. Bílkoviny: <0.01g. Sůl: <0.01g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: EU

Marshmallow pěnové bonbóny 17.5g | Složení: voda, cukr, glukóza, želatina, kukuřičný škrob, dextrosa, umělé příchutě (pomerančová, jahodová, hroznová, jablečná), umělá barviva (E110, E129, E133). Barviva E110, E129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1407kJ/336kcal. Tuky: 0.13g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 79.9g z toho cukry: 73.9g. Bílkoviny: 3.8g. Sůl: 0g. | Výrobce: UAB Saldainis, Saltupio g.5, LT-02300 Vilnius, Litva | Země původu: Čína

Směs furé s náplní s ovocnou příchutí (18%) 5g | Složení: glukózový sirup, cukr, regulátory kyselosti (kyselina mléčná, kyselina citronová), koncentrované ovocné šťávy 0.3% (jablko, višeň, pomeranč), aromata, barviva (anthokyany, paprikový extrakt, kurkumin, B-karoten). Může obsahovat mléko a sóju. | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1618kJ/381kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 94.2g z toho cukry: 59.8g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.01g. | Dovozce: Roshen First s.r.o., Turnovská 478/4, Libeň Praha 8, 18000, Česká Republika | Země původu: UA

Želé 11g | Složení: glukózový sirup, cukr, želatina, pitná voda, zvlhčující látka (glycerol), regulátor kyselosti (kyselina citronová), želírující látka (pektiny), aromata, rostlinné koncentráty z (citronu, světlice barvířské, karotky, černého rybízu, ředkvičky), barviva (E100, E120, E133, E160c, ). Může obsahovat stopy mléka. | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1366kJ/321kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 74g z toho cukry: 54g. Bílkoviny: 6.1g. Sůl: 0.12g. | Výrobce: Vidal Golosinas S.A., Avda. Gutiérrez s/n, 30500 Molina de Segura. Murcia. Spain. | Země původu: Španělsko

Lipo palička s kyselým práškem 12g | Složení: dextróza, cukr, kyselina (E330), kypřící prášek (E500), glukózový sirup, maltodextrin, protispékavá látka (E470b, E471), aroma | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1464/345kcal. Tuky: 0.5g z toho nasycené mastné kyseliny: 0.5g. Sacharidy: 85g z toho cukry: 84g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 1.3g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Španělsko

Cukrové lízátko s ovocnou příchutí 7.6g | Složení: dextróza, glukózový sirup, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (E470b, E471), maltodextrin, přírodní aromata, koncentrát červené řepy, extrakt z papriky, barviva (E160a, E163) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1552kJ/366kcal. Tuky: 1.5g z toho nasycené mastné kyseliny: 1.4g. Sacharidy: 88g z toho cukry: 86g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.01g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Španělsko

Kyselý prášek s příchutí: jahodovou, malinovou, jablko, cola 3g | Složení: dextróza, regulátor kyselosti (kyselina citronová, kyselina jablečná), aroma | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1583.4kJ/378.8kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 94.7g z toho cukry: 93.3g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Čína

Cukrové lízátko s ovocnou příchutí 5g | Složení: dextróza (EU), glukózový sirup, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (E470b, E471), maltodextrin, příchutě, koncentrát červené řepy | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1552kJ/366kcal. Tuky: 1.5g z toho nasycené mastné kyseliny: 1.4g. Sacharidy: 88g z toho cukry: 86g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.01g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Španělsko

Fini žvýkačka 5g, nečokoládová cukrovinka | Složení: cukr, glukózový sirup, gumová báze, sójový lecitin, aroma, kyselina (E296, E270), E325, zvlhčující látka (E422), leštící látky (E901, E903, E904), palmový a kokosový olej, barviva (E100, E171, E120, E150d, E133, E163) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1360kJ/320kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 80g z toho cukry: 70g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.20g. | Výrobce: Fini Golosinas Espana, S.L.U. Ctra de Madrid, Molina de Segura, 30500 Spain | Země původu: Španělsko

Práskací bonbóny s příchutí jahodovou, zeleného jablka, malinovou, coly 3g | Složení: cukr, kukuřičný sirup, laktóza (z mléka), regulátor kyselosti (kyselina jablečná), oxid uhličitý, aroma, barviva (anthokyany, chlorofyly a chlorofyliny, brilantní modř FCF) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1688kJ/397kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 99.3g z toho cukry: 90.8g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Čína

Žvýkačka s příchutí tutti-frutti 5g | Složení: cukr, glukózový sirup, gumová báze, regulátor kyselosti (kyselina citronová), emulgátor (sójový lecitin), zvlhčovací látka (glycerin), aromata, antioxidant (BHT), barviva (košenila) | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Čína

Ovocné dražé 16g | Složení: cukr, glukózový sirup, zahušťovadlo (arabská guma), regulátor kyselosti (kyselina citronová), rýžový škrob, aromata, prostředek proti spékání (hořečnaté soli mastných kyselin), barvivo (E100, E120, E131, E141), prostředek na povrchu (karnaubský vosk) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1666kJ/392kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 98g z toho cukry: 95g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: EU

Měkké bonbóny pásek jahodová, míchaná, kola příchuť 15g | Složení: cukr, glukózo-fruktózový sirup, pšeničná mouka (lepek), regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330, kyselina jablečná E296), dextróza, rostlinný olej (palmový), koncentrát jablečné šťávy, zvlhčovadlo (sorbitol E420), aroma (jahoda, tropik, malina, ostružina, kola), barviva (anthokyan E163, betakaroten E160a, brilantní modř FCF E133, amoniak-sulfitový karamel E150d), emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin E471) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1559kJ/373kcal. Tuky: 1.9g z toho nasycené mastné kyseliny: 1g. Sacharidy: 87g z toho cukry: 58g. Bílkoviny: 1.9g. Sůl: 0g. | Výrobce: Gida San ve Tic A.S., Gebze Organize Sanayi, Turkey| Země původu: Turecko

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto